طرق الدفع
طرق الإيداع
طريقة الدفع او السداد | اسم | الرسوم | زمن المعالجة | الحدود لكل معاملة | |
---|
| Visa | مجانًا | فوري | Min. $20 / Max. $5,000 | اشترك |
| Mastercard | مجانًا | فوري | Min. $20 / Max. $5,000 | اشترك |
| NeoSurf | مجانًا | فوري | Min. $20 / Max. $5,000 | اشترك |
| Skrill | مجانًا | فوري | Min. $20 / Max. $5,000 | اشترك |
| Neteller | مجانًا | فوري | Min. $20 / Max. $5,000 | اشترك |
| Skrill Rapid | مجانًا | فوري | Min. $20 / Max. $5,000 | اشترك |
| Paysafecard | مجانًا | فوري | Min. $20 / Max. $5,000 | اشترك |
| MuchBetter | مجانًا | فوري | Min. $20 / Max. $5,000 | اشترك |
| MiFinity | مجانًا | فوري | Min. $20 / Max. $5,000 | اشترك |
| Flexepin | مجانًا | فوري | Min. $20 / Max. $5,000 | اشترك |
| BTC | مجانًا | فوري | Min. 0.0008 | اشترك |
| ETH | مجانًا | فوري | Min 0.013 | اشترك |
| USDT | مجانًا | فوري | Min. 20 | اشترك |
| BCH | مجانًا | فوري | Min. 0.13 | اشترك |
| LTC | مجانًا | فوري | Min. 0.30 | اشترك |
| DOGE | مجانًا | فوري | Min. 250 | اشترك |
| XRP | مجانًا | فوري | Min. 33.33 | اشترك |
طرق السحب
طريقة الدفع او السداد | اسم | الرسوم | زمن المعالجة | الحدود لكل معاملة | |
---|
| Skrill | مجانًا | فوري | Min. $30 / Max. $5,000 | اشترك |
| Neteller | مجانًا | فوري | Min. $30 / Max. $5,000 | اشترك |
| MuchBetter | مجانًا | فوري | Min. $30 / Max. $5,000 | اشترك |
| MiFinity | مجانًا | فوري | Min. $30 / Max. $5,000 | اشترك |
| Inpay | 2.5% | 1 - 3 أيام مصرفية | Min. $500 / Max. $5,000 | اشترك |
| Bank transfer | مجانًا | 1 - 3 أيام مصرفية | Min. $500 / Max. $4,000 | اشترك |
| BTC | مجانًا | فوري | Min. 0.0012 / Max. 0.4 | اشترك |
| ETH | مجانًا | فوري | Min. 0.02 / Max. 6.66 | اشترك |
| USDT | مجانًا | فوري | Min. 30 / Max. 10,000 | اشترك |
| BCH | مجانًا | فوري | Min. 0.2 / Max. 66.66 | اشترك |
| LTC | مجانًا | فوري | Min. 0.46 / Max. 153.84 | اشترك |
| DOGE | مجانًا | فوري | Min. 375 / Max. 125,000 | اشترك |
| XRP | مجانًا | فوري | Min. 50 / Max. 16,666.66 | اشترك |