Zeit bis zum Ende
00
Tage
11
Stunden
12
Minuten
03
Sekunden
Preispool
€3.000
Turnierpreise
- 1€500
- 2€350
- 3€300
- 4€250
- 5€220
- 6€200
- 7€180
- 8€150
- 9€120
- 10€100
- 11€85
- 12€70
- 13€60
- 14€50
- 15€40
- 16-20€30
- 21-25€20
- 26-30€15
Autumn Blaze Turnier
Spüre die frische Herbstluft im 'Autumn Blaze' von Neospin!
Ab dem 9. September rüstest dich für wöchentliche Slot-Battles und strebe nach einem Teil des heißen €3.000-Preispools. Drehe, um die Rangliste zu erklimmen und einen von 30 Preisen bis zu €500 zu gewinnen. Die Blätter fallen, aber der Spaß bleibt — also spring ins Spiel!
Aktuelle Rangliste
Platz | Spieler | Wetten |
---|---|---|
1 | Joshua | 944238.80 |
2 | Corrine | 307267.40 |
3 | Karina | 274086.00 |
4 | Joanne | 233558.87 |
5 | Brian | 232980.40 |
6 | Pritam | 210103.50 |
7 | Simon | 194896.36 |
8 | Thibaud | 180001.20 |
9 | Antonio | 170713.71 |
10 | Brayden | 168105.75 |
11 | Alison | 161592.00 |
12 | Kim | 146497.00 |
13 | Nicholas | 141065.89 |
14 | Damien | 138923.24 |
15 | Denise | 136914.60 |
16 | Stephen | 109331.91 |
17 | Jordan | 109016.00 |
18 | Rachel | 99099.20 |
19 | Alessandro | 97106.00 |
20 | slavka | 93411.14 |
21 | Mayleen | 91332.15 |
22 | Tony | 88776.11 |
23 | Mark | 82277.30 |
24 | Jordan | 80554.00 |
25 | Maude | 76600.73 |
26 | Chantelle | 70156.50 |
27 | James | 69579.15 |
28 | Nerida | 69575.90 |
29 | Kristopher | 64387.34 |
30 | Christoph | 59388.29 |
31 | Mariel | 55774.85 |
32 | Kalpana | 54439.60 |
33 | Aian | 53788.40 |
34 | Natasha | 53528.24 |
35 | Tracey-Lee | 52977.98 |
36 | Victoria | 52352.78 |
37 | Ryan | 51726.37 |
38 | Nurettin | 51201.56 |
39 | tri | 50442.90 |
40 | Jason | 49514.11 |
41 | Nicholas Anthony | 49355.69 |
42 | Tahnee | 49278.70 |
43 | Divine | 47620.90 |
44 | Jesse | 47206.15 |
45 | James | 46771.98 |
46 | Sophie | 42359.55 |
47 | Andrew | 41195.10 |
48 | Haris | 40465.70 |
49 | Surjot | 39563.80 |
50 | Leovell | 39014.18 |
TURNIERSPIELE
Gold Rush with Johnny Cash
bgaming
Lady Wolf Moon
bgaming
Elephant's Gold: Bonus Combo
netgame
3 Luxor Pots: Hold and Win
playson
Neu
Gates of Olympus 1000
pragmaticplay
Big Bass Splash
pragmaticplay
Lightning Clovers: Hit the Bonus
playson
Neu
Big Wild Buffalo
belatra
Coin Win: Hold The Spin
gamzix
Elvis Frog TRUEWAYS
bgaming
Buffalo Trail
gamebeat
Diamonds Power: Hold and Win
playson
Sugar Rush 1000
pragmaticplay
Snoop Dogg Dollars
bgaming